Awọn ohun-ini ẹrọ ti A588 | ||||||||
Ipele irin | Agbara ikore ti o kere julọ | Agbara fifẹ | Ilọsiwaju ti o kere julọ - A | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
Awọn kemikali Tiwqn ti A588 | ||||||||
Ipele irin | C | Si | Mn | P | S | Ku | Kr | Ni |
o pọju. |
% |
% |
o pọju. |
o pọju. |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |