| O Meatotino Fa'ainisinia o le A588 | ||||||||
| Vasega uamea | Malosi fua maualalo | Malosi fa'asa | Fa'aliga aupito maualalo - A | |||||
| MPa | MPa | |||||||
| A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
| Le Fa'asologa o Vailaau A588 | ||||||||
| Vasega uamea | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
| maualuga. |
% |
% |
maualuga. |
maualuga. |
% |
% |
% |
|
|
% |
% |
% |
||||||
| A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |