A588 को मेकानिकल गुण | ||||||||
स्टील ग्रेड | न्यूनतम उपज शक्ति | तन्य शक्ति | न्यूनतम विस्तार - ए | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
A588 को रासायनिक संरचना | ||||||||
स्टील ग्रेड | सी | सि | Mn | P | एस | कु | Cr | नि |
अधिकतम |
% |
% |
अधिकतम |
अधिकतम |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | ०.८ - १.३५ | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | ०.३ - ०.५ | 0.25-0.5 |