A588 ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ | ||||||||
စတီးတန်း | အနိမ့်ဆုံးအထွက်နှုန်း | ဆန့်နိုင်အား | အနိမ့်ဆုံး ရှည်လျားမှု - A | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
A588 ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | ||||||||
စတီးတန်း | ဂ | စည် | Mn | P | ၎ | Cu | Cr | ဒေါ် |
အများဆုံး |
% |
% |
အများဆုံး |
အများဆုံး |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |