A588 चे यांत्रिक गुणधर्म | ||||||||
स्टील ग्रेड | किमान उत्पन्न शक्ती | ताणासंबंधीचा शक्ती | किमान वाढवणे - ए | |||||
एमपीए | एमपीए | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
A588 ची रासायनिक रचना | ||||||||
स्टील ग्रेड | सी | सि | Mn | पी | एस | कु | क्र | नि |
कमाल |
% |
% |
कमाल |
कमाल |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | ०.८ - १.३५ | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | ०.३ - ०.५ | 0.25-0.5 |