A588 mechaninės savybės | ||||||||
Plieno klasė | Minimali takumo riba | Tempimo stiprumas | Minimalus pailgėjimas – A | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
A588 cheminė sudėtis | ||||||||
Plieno klasė | C | Si | Mn | P | S | Cu | Kr | Ni |
maks. |
% |
% |
maks. |
maks. |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0,8–1,35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0,3–0,5 | 0.25-0.5 |