Pwopriyete mekanik A588 | ||||||||
Steel klas | Fòs sede minimòm | Fòs rupture | Minimòm elongasyon - A | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
Konpozisyon chimik A588 | ||||||||
Steel klas | C | Si | Mn | P | S | Cu | Kr | Ni |
max. |
% |
% |
max. |
max. |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |