A588 ની યાંત્રિક ગુણધર્મો | ||||||||
સ્ટીલ ગ્રેડ | ન્યૂનતમ ઉપજ શક્તિ | તણાવ શક્તિ | ન્યૂનતમ વિસ્તરણ - એ | |||||
MPa | MPa | |||||||
A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
A588 ની રાસાયણિક રચના | ||||||||
સ્ટીલ ગ્રેડ | સી | સિ | Mn | પી | એસ | કુ | ક્ર | ની |
મહત્તમ |
% |
% |
મહત્તમ |
મહત્તમ |
% |
% |
% |
|
% |
% |
% |
||||||
A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |